品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 常壓 | 儀器材質(zhì) | 不銹鋼,玻璃,其它,噴塑,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè) |
基 本 參 數(shù) | 型號 | YH-20L |
反應(yīng)瓶(L) | 20 | |
瓶口數(shù) | 6 | |
轉(zhuǎn)速(rpm) | 0—680 | |
攪拌軸徑(mm) | 12 | |
攪拌功率(w) | 90 | |
電壓/頻率 | 220V/50HZ | |
外形尺寸(mm×mm×mm) | 550×550×1200 | |
功 能 配 置 | 變頻調(diào)速 | ● |
立式冷凝器 | ● | |
數(shù)顯轉(zhuǎn)速 | ● | |
測溫管 | ● | |
四氟組件密封 | ● | |
加料活塞 | ● | |
蒸餾裝置 | ● | |
回流裝置 | ● | |
低速增力 | ● | |
下放料 | ● | |
真空表 | ● | |
萬向節(jié)連接 | ● | |
高低溫智能數(shù)顯 | ○ | |
螺旋推進攪拌器 | ○ | |
防爆電機 | ● | |
防爆控制器 | ● | |
說明: ●—標準配置; ○—選配 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:475714 sitemap.xml