品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 常壓 | 儀器材質 | 不銹鋼,玻璃,其它,噴塑,防腐塑料,304不銹鋼,316不銹鋼 |
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,農業 |
基 本 參 數 | 型號 | YH-50L |
反應瓶(L) | 50 | |
瓶口數 | 6 | |
轉速(rpm) | 0—680 | |
攪拌軸徑(mm) | 12 | |
攪拌功率(w) | 120 | |
電壓/頻率 | 220V/50HZ | |
外形尺寸(mm×mm×mm) | 550×550×1200 | |
功 能 配 置 | 變頻調速 | ● |
立式冷凝器 | ● | |
數顯轉速 | ● | |
測溫管 | ● | |
四氟組件密封 | ● | |
加料活塞 | ● | |
蒸餾裝置 | ● | |
回流裝置 | ● | |
低速增力 | ● | |
下放料 | ● | |
真空表 | ● | |
萬向節連接 | ● | |
高低溫智能數顯 | ○ | |
螺旋推進攪拌器 | ○ | |
防爆電機 | ● | |
防爆控制器 | ● | |
說明: ●—標準配置; ○—選配 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:475714 sitemap.xml