苯甲酸 | Benzoic acid,0.25g | C 10537500 | 440 |
苯甲酸鈉 | Benzoic acid sodium salt,0.25g | C 10538000 | 528 |
山梨酸 | Sorbic acid,0.25g | C 16971500 | 374 |
山梨酸鉀 | trans-trans-Sorbic acid potassium salt,0.25g | C 16972000 | 374 |
丙酸 | Propionic acid,0.25g | C 16493000 | 440 |
丙酸鈣 | Propionic acid calcium salt,0.25g | C 16493100 | 374 |
丙酸鈉 | Propionic acid sodium salt,0.25g | C 16493300 | 374 |
對羥基苯甲酸甲酯 | 4-Hydroxybenzoic acid methyl ester,0.25g | C 14229000 | 374 |
對羥基苯甲酸乙酯 | 4-Hydroxybenzoic acid ethyl ester,0.25g | C 14228800 | 374 |
對羥基苯甲酸丙酯 | 4-Hydroxybenzoic acid propyl ester,0.25g | C 14229200 | 374 |
對羥基苯甲酸丁酯 | 4-Hydroxybenzoic acid butyl ester,0.1g | C 14228780 | 594 |
對羥基苯甲酸異丁酯 | 4-Hydroxybenzoic acid iso-butyl ester,0.1g | C 14228900 | 1100 |
XA10765200ME | Bromotrifluoromethane|Freon 1381,100 ug/ml 1 ml | 814.00 |
XA12421200ME | Dichlorodifluoromethane|Freon 12,100 ug/ml 1 ml | 484.00 |
XA12504000ME | 1,2-Dichlorotetrafluoroethane|Freon 114,100 ug/ml 1 ml | 484.00 |
CA13798500 | Trichlorofluoromethane|Freon 11,0.25g | 440.00 |
CA17788300 | 1,1,2-Trichlorotrifluoroethane|Freon 113,0.25g | 440.00 |
X 17844700ME | Trifluoromethane|Fluoroform, Freon 23,100 ug/ml 10 ml | 660.00 |
BHA | 叔丁基羥基茴香醚 | tert-Butyl-4-hydroxyanisole,0.1g,99% | C 10931220 | 440 |
TBHQ | 叔丁基對苯二酚 | tert-Butylhydroquinone,0.25g,,98% | C 10931200 | 374 |
BHT | 二叔丁基對苯二酚 | 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol,0.25g, 99% | C 12253500 | 374 |
PG | 沒食子酸丙酯 | Gallic acid propyl ester,0.25g,99 % | C 13998300 | 374 |
| 抗壞血酸 | L(+) Ascorbic acid,0.25g | C 10303000 | 374 |
| 抗壞血酸棕櫚酸酯 | ascorbyl palmitate,0.25g | C10303930 | 528 |
| 甘氨酸 | Glycine,0.25g | C 14037000 | 374 |
| 異抗壞血酸 | D(-)-isoascorbic acid,0.25g | C 14379000 | 374 |
| 硫代二丙酸 | 3,3’-Thiodipropionic acid,0.25g | C 17492000 | 374 |
| 乙氧喹 | Ethoxyquin,0.1g | CA13310000 | 484 |
| a-生育酚 | (dl) a -Tocopherol (Vitamin E),0.5g | CA17924300 | 440 |
| a-生育酚醋酸鹽 | DL-alpha-Tocopheryl acetate (Vitamin E acetate)0.5g | CA17924320 | 528 |
蘇丹紅1 | Sudan 1 | 250mg | C 16986101 | 484 |
蘇丹紅2 | Sudan 2 | 250mg | C 16986102 | 484 |
蘇丹紅3 | Sudan 3 | 250mg | C 16986103 | 484 |
蘇丹紅4 | Sudan 4 | 250mg | C 16986104 | 484 |
蘇丹紅1-D5 | Sudan 1 D5 (phenyl D5) | 100 ug/ml 1.1 ml | XA16986105AC | 1958 |
蘇丹紅4-D6 | Sudan 4 D6 | 100 ug/ml 1.1 ml | XA16986108AC | 1958 |
蘇丹紅7B | Sudan Red 7B | 100mg | C 16986120 | 484 |
蘇丹紅B | Sudan Red B | 100mg | C 16986122 | 484 |
蘇丹紅G | Sudan Red G | 100mg | C 16986127 | 484 |
蘇丹黃 | Sudan Yellow | 100mg | C 16986150 | 704 |
檸檬黃 | Tartrazine (E102) | 250mg | E 17138000 | 484 |
日落黃 | Sunset Yellow (E110) | 100mg | C 17048000 | 1100 |
赤蘚紅 | Erythrosine (E127) | 250mg | E 13205000 | 484 |
胭脂紅 | Ponceau 4RC (E124) | 100mg | E 16284000 | 1100 |
莧菜紅 | Amaranth (E123) | 250mg | E 10148500 | 484 |
亮藍 | Brilliant Blue FCF (E133) | 250mg | E 10665200 | 484 |
靛藍 | Indigotine (E132) | 250mg | E 14289000 | 484 |
對位紅 | para red | 100mg | C 15875000 | 484 |
金黃粉 | Orange II sodium salt | 250mg | C 15735000 | 484 |
D(+)-阿拉伯糖醇 | D(+)-Arabit,0.1g | C 10297900 | 484 |
D-山梨糖醇 | D-Sorbit,0.25g | C 16972500 | 374 |
L(-)-阿拉伯糖醇 | L(-)-Arabit,0.1g | C 10298000 | 484 |
阿拉伯糖 | L(+)-Arabinose,0.25g | C 10297500 | 374 |
阿斯巴甜 | Aspartame,0.25g | C 10304940 | 440 |
安賽蜜,AK糖 | Acesulfame potassium,0.25g | C 10010800 | 990 |
半乳糖 | D(+)-Galactose,0.25g | C 13996500 | 374 |
甘露醇 | D-Mannit,0.25g | C 14752000 | 374 |
甘露糖 | D(+)-Mannose,0.25g | C 14752300 | 374 |
果糖 | D(-)-Fructose,0.25g | C 13947500 | 374 |
海藻糖 | D(+)-Trehalose dihydrate,0.25g | C 17607500 | 374 |
核糖 | D(-)-Ribose,0.25g | C 16813700 | 374 |
麥芽三糖 | Maltotriose hydrate,0.1 g | C 14735000 | 594 |
麥芽糖 | D(+)-Maltose hydrate,0.25g | C 14734700 | 374 |
蜜二糖 | alpha-D(+)-Melibiose Hydrate,0.25g | C 14862000 | 374 |
木糖 | D(+)-Xylose,0.25g | C 17946000 | 374 |
木糖醇 | Xylit,0.25g | C 17945500 | 374 |
葡萄糖 | alpha-D(+)-Glucose,.25g | C 14027000 | 374 |
乳糖 | alpha-D(+)-Lactose monohydrate,0.25g | C 14590800 | 330 |
山梨醇 | D-Sorbitol,0.25g | C 16972500 | 374 |
山梨糖 | L(-)-Sorbose,0.25g | C 16972600 | 374 |
鼠李糖 | L(+)-Rhamnose Hydrate,0.25g | C 16813500 | 374 |
松三糖 | Melezitose hydrate,0.25 g | C 14861800 | 374 |
糖精 | Saccharin,0.25g | C 16901000 | 374 |
糖精(鈉鹽) | Sodium saccharin,0.25 g | CA16901010 | 440 |
糖蜜素 | Sodium cyclamate,0.25 g | CA11817000 | 440 |
甜蜜素 | N-Cyclohexylsulfamic acid sodium salt, 0.25g | C 11830800 | 374 |
纖維二糖 | D(+)-Cellobiose,0.25g | C 11067000 | 484 |
蔗糖 | D(+)-Saccharose,0.25g | C 16901100 | 374 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:475714 sitemap.xml