型 號 | HB-031 | HB-032 |
控溫范圍 | RT+5-100℃ | RT+5-100℃ |
溫度精度 | ±0.5℃(37℃) | ±0.5℃(37℃) |
加熱功率 | 400W | 600W |
金屬塊尺寸 | 12cm×8cm×4cm | 12cm×8cm×4cm |
金屬塊數量 | 1塊(隨機) | 2塊(隨機) |
容量規格 | 1.5ml×24,0.5ml×30 | 1.5ml×24×2,0.5ml×30×2 |
加熱器外形尺寸 | 24cm×23cm×13cm | 33cm×23cm×13cm |
溫度補償方式 | CPU | CPU |
溫度顯示方式 | LED | LED |
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 |
HB-031金屬恒溫加熱器(含1金屬塊) | 加熱功率:400W容量規格:1.5ml×24,0.5ml×30加熱器外形尺寸:24cm×23cm×13cm | 配置額外金屬塊:300元/塊 | 1600.00 | 1300.00 |
HB-032金屬恒溫加熱器(含2金屬塊) | 加熱功率:600W容量規格:1.5ml×24×2,0.5ml×30×2 加熱器外形尺寸:33cm×23cm×13cm | 配置額外金屬塊:300元/塊 | 2300.00 | 1800.00 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:475714 sitemap.xml