型號 | W2-100 | W2-100S | W2-180SP | W5-100SP | W10-100SP | W20-150SP | W50-150SP |
溫度(℃) | 0~100±2 | 0~100±2 | 0~180±0.2 | 0~100±0.2 | 0~100±0.2 | 0~150±0.2 | 0~150±0.2 |
功率 (kw) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 9 |
容積 (cm) | φ26×15 | φ26×15 | φ26×15 | φ28×17 | φ35×25 | φ45×27 | φ55×32 |
升降 (mm) | / | 100 | 180 | 120 | 180 | 180 | 180 |
電壓 (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 380 |
名稱 | 規格 | 備注 | 市場價 | 現在銷售價 | 是否現貨 |
W201型數顯恒溫水浴鍋 | W2-100 | 無智能,無升降功能 | 1380.00 | 1188.00 | 現貨 |
W201型數顯恒溫水浴鍋 | W2-100s | 無智能,有升降功能 | 1820.00 | 1560.00 | 現貨 |
W201型 | W2-100SP | 帶智能,有升降功能 | 2030.00 | 1740.00 | 無現貨 |
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:475714 sitemap.xml