電導率 | 0.0 to 200.0uS/cm 0 to 2000uS/cm 0.00 to 20.00mS/cm 0.0 to 200.0mS/cm |
TDS | 0 to 1999 mg/l |
鹽度 | 0.0 to 70.0 g/kg |
水電阻 | 0.005 to 100.0 KΩ·cm(蒸餾去離子水電阻) |
溫度 | -5.0℃ to +100.0℃ 23.0℉ to 212.0 |
精度 | ± 0.5%v.MW ± 0.5%F.S ±0.2℃ |
校正設定 | 1000 to 2000uS/cm單點自動識別校正 (推薦校正點:1413uS/cm) |
電導常數 | 0.50±0.10cm-1 |
CE標準 | EN55022:6/1993classB,EN50082-1(EN61000-4-6,EN61000-4-4,EN61000-4-3,EN61000-4-2 confrms to the EMC Directve 89/336/EEC and 73/23/EEC) |
溫度常數 | 25.0℃ |
溫度補償 | 自動-5℃ to +80℃溫度補償 |
數據管理 | 可依據用戶需要設定存儲20組數據 |
數據鎖定 | 測量結果自動終點鎖定 |
配套電極 | ET722225ATC溫度補償功能四環電極 |
自動關機 | 根據需要設定0 to 120分鐘自動關機 |
電源 | 4×1.5V AA電池 低電量更換提示 |
適用環境 | 溫度:0℃ to 50℃ 濕度:95% |
外形尺寸 | 175×140×45mm |
防水標準 | IP67防水等級 |
標準配置
EC200 便攜式電導率主機、ET722225ATC溫度補償四環電極、1413μs/cm緩沖校正液、攜帶箱、相關資料
相關同類產品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網 總流量:475607 sitemap.xml