包裝
主機:150×245×415mm(長×寬×高)
外包裝:215×325×475mm(長×寬×高)(單臺)
凈重:5㎏
毛重:6.5㎏(單臺)
技術參數(shù)
總放大倍數(shù):40-1000X
機械筒長:160mm
物象共軛距離:195mm
可調齊焦距離消色差物鏡:
放大倍率 數(shù)值孔徑(N.A.) 工作距離(㎜)
4X 0.1 37.42
10x 0.25 7.14
40X(彈) 0.65 0.57
100X(彈.油) 1.25 0.18
目鏡:WF10X 線視場ф18mm
聚光鏡:N.A.0.65帶五孔光欄
阿貝聚光鏡:N.A.1.25(浸油)
升降范圍:15mm
雙目瞳距調節(jié)范圍:55-75mm
粗動調焦范圍:20mm
(有粗動限位及粗動手輪打滑保護機構)
微動調焦范圍:大于2mm
固定載物臺:110×115 mm
移動尺移動范圍:60×30 mm
格值:0.1mm
型號 | XSQ-8F-0302 | XSQ-8F-0303 | XSQ-8F-0402 | XSQ-8F-0403 |
物鏡4X | * | * | * | * |
物鏡10X | * | * | * | * |
物鏡40X(彈) | * | * | * | * |
物鏡100X(彈,油) | . | . | * | * |
目鏡WF10X | . | * | . | * |
目鏡WF10X(帶指針) | * | * | * | * |
聚光鏡N.A.0.65 | * | * | . | . |
阿貝聚光鏡N.A.1.25 | . | . | * | * |
單目鏡座(45°) | * | . | * | . |
雙人單目鏡座(45°) | . | * | . | * |
雙目鏡座(30°) | . | . | . | . |
三目鏡座(2/8分光30°) | . | . | . | . |
三孔平面轉換器 | * | * | . | . |
四孔平面轉換器 | . | . | * | * |
移動尺 | . | . | * | * |
固定載物臺 | * | * | * | * |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場價 | 現(xiàn)在銷售價 |
XSQ-8F-0302單目生物顯微鏡 | 目鏡:WF10X 物鏡:4X、10X、40X(彈) | 單臺包裝(紙箱+泡沫):215×325×475mm3,重量6kg | 850.00 | 766.00 |
XSQ-8F-0303單目生物顯微鏡 | 目鏡:WF10X,物鏡:4X、10X、40X(彈) | 單臺包裝(紙箱+泡沫):215×325×475mm3,重6kg | 1300.00 | 1063.00 |
XSQ-8F-0402 | 目鏡:WF10X,物鏡:4X、10X、40X(彈)、100X(彈,油) | 單臺包裝(紙箱+泡沫):215×325×475mm3,重6kg | 1400.00 | 1218.00 |
XSQ-8F-0403 | 目鏡:WF10X,物鏡:4X、10X、40X(彈)、100X(彈,油) | 單臺包裝(紙箱+泡沫):215×325×475mm3,重6kg | 1700.00 | 1451.00 |
相關同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權所有
ICP備案號:滬ICP備14032911號-5 管理登陸 技術支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:475714 sitemap.xml