產(chǎn)品名稱:生化(霉菌培養(yǎng)箱)
產(chǎn)品型號(hào):SPX(MJ)-80B/150B/250B
更新時(shí)間:2017-07-10
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問次數(shù):2657
產(chǎn)品特點(diǎn): 本產(chǎn)品用于環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生防疫、農(nóng)畜、藥檢、水產(chǎn)等科研、院校試驗(yàn)和生產(chǎn)部門,是水體分析和BOD測(cè)定試驗(yàn)細(xì)菌、霉菌、微生物的培養(yǎng)、保存、植物栽培、育種實(shí)驗(yàn)的恒溫設(shè)備。
結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
微電腦單片機(jī)智能控溫,觸摸按鍵控制,設(shè)定實(shí)測(cè)同時(shí)顯示.
超溫、定時(shí)、計(jì)時(shí)功能,延時(shí)啟動(dòng)、高低壓多重保護(hù),確保設(shè)備及樣品安全。
區(qū)別于鏡面裝飾板的進(jìn)口304拉絲不銹鋼內(nèi)膽、造價(jià)高,但*生修銹,四周圓弧內(nèi)角,便于定期箱內(nèi)清潔。
內(nèi)(德國進(jìn)口)外雙層密封條設(shè)計(jì),確保密封效果更嚴(yán)密。
高密度聚氨脂填充絕熱層,保溫性能好。
大視角外圍雙鋼化中空玻璃視窗更明了。
箱內(nèi)隔板調(diào)節(jié),拆卸自如方便。定時(shí)、計(jì)時(shí)功能,實(shí)現(xiàn)無人監(jiān)控。
型號(hào) | SPX(MJ)-80B | SPX(MJ)-150B | SPX(MJ)-250B |
功率 | 300W | 300W | 400W |
公稱容積(L) | 80 | 150 | 250 |
控溫范圍/精度 | 5℃~55℃/±0.2℃ | 5℃~55℃/±0.2℃ | 5℃~55℃/±0.2℃ |
溫度波動(dòng)性 | ±0.5℃ | ±0.5℃ | ±0.5℃ |
溫度均勻性 | ±0.5-0.8℃ | ±0.5-0.8℃ | ±0.5-0.8℃ |
工作室尺寸(深×寬×高) | 350×450×500 | 400×500×805 | 455×550×1015 |
外形尺寸(深×寬×高) | 530×530×1000 | 580×580×1325 | 650×650×1615 |
制冷劑 | R-12 | R-12 | R-12 |
名稱 | 規(guī)格 | 備注 | 市場(chǎng)價(jià) | 現(xiàn)在銷售價(jià) |
SPX-80B生化培養(yǎng)箱 | 容積:80L 控溫范圍:5-55℃ 波動(dòng)度/均勻度:±0.5℃/±0.1℃ 功率KW:0.2 | *微電腦控制高低溫,帶定時(shí)功能,定時(shí)范圍:1-9999分*帶觀察窗*不銹鋼工作室 | 5300.00 | 5100.00 |
SPX-150B生化培養(yǎng)箱 | 容積:150L 控溫范圍:5-55℃ 波動(dòng)度/均勻度:±0.5℃/±0.1℃ 功率KW:0.28 | *微電腦控制高低溫,帶定時(shí)功能,定時(shí)范圍:1-9999分*帶觀察窗*不銹鋼工作室 | 7500.00 | 6100.00 |
SPX-250B生化培養(yǎng)箱 | 容積:250L 控溫范圍:5-55℃ 波動(dòng)度/均勻度:±0.5℃/±0.1℃ 功率KW:0.3 | *微電腦控制高低溫,帶定時(shí)功能,定時(shí)范圍:1-9999分*帶觀察窗*不銹鋼工作室 | 7600.00 | 7100.00 |
MJ-80B霉菌培養(yǎng)箱 | 容積:80L 控溫范圍:5-55℃ 波動(dòng)度/均勻度:±0.5℃/±0.1℃ 功率KW:0.2 | *微電腦控制高低溫,帶定時(shí)功能,定時(shí)范圍:1-9999分*帶觀察窗*不銹鋼工作室 | 5900.00 | 5200.00 |
相關(guān)同類產(chǎn)品: |
上海碩光電子科技有限公司 版權(quán)所有
ICP備案號(hào):滬ICP備14032911號(hào)-5 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 總流量:475607 sitemap.xml